大利根町公民館 施設予約表 |
| 2025/10/27更新 |
| 令和7年度(2025年4月1日〜2026年3月31日) |
|
利用申込書の提出までは、仮予約状態です。。 |
| ◆予約は、電話または、大利根町公民館の事務室でお願いします。 |
| 【TEL】027−253−0949 |
| ●予約の確定は、利用月の前月を目処にお願いします。 |
| [予約の確定]『大利根町公民館 利用申請書』の提出によります。(無料等でも必須要件です) |
| (利用は、予約確定後のみ可能です) |
| ★和室小東 : 2階 和室・東側 |
| ★和室小西 : 2階 和室・西側(舞台側) |
| ◇『和室大』(和室全体) : 和室小東+ 和室小西 |
| ★その他:小会議室(2階)、調理室(1階) |
| 月 | 日 | 曜日 | 部屋 | 午 前 (8:00〜 12:00) | 午 後 (0:00〜 5:00) | 夜 間 (5:00〜 10:00) | 備考 |
| 10 | 27 | 月 | ホール | カラオケを楽しむ会 | |||
| 和室小東 | ピンシャン元気体操 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | HP-pj会議13:30〜 | ||||||
| 10 | 28 | 火 | ホール | 太極拳火曜クラブ | |||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | 健康マージャン | ||||||
| その他 | |||||||
| 10 | 29 | 水 | ホール | 学研 | 自治会役員会議(定例) | 町社協活動情報交換会・発表13:30〜(日吉町) | |
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 10 | 30 | 木 | ホール | 広報準備 | 広報準備 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 10 | 31 | 金 | ホール | 広報発送 | |||
| 和室小東 | ヨガ教室 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 11 | 1 | 土 | ホール | おおとね食堂(共愛) |
おおとね食堂(共愛)/ 公文書写15:00〜 |
卓球 | |
| 和室小東 | おおとね食堂(共愛) | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 11 | 2 | 日 | ホール | ||||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 11 | 3 | 月 | ホール | 文化の日 | |||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 11 | 4 | 火 | ホール | 太極拳火曜クラブ | 学研 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | 健康マージャン | ||||||
| その他 | |||||||
| 11 | 5 | 水 | ホール | 詩吟 |
レクダンス/ 学研 |
||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 11 | 6 | 木 | ホール | 栃木県上三川町(かみのかわまち) | 公文書写 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 11 | 7 | 金 | ホール |
大正琴/ 学研 |
|||
| 和室小東 | ヨガ教室 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 11 | 8 | 土 | ホール |
輪投げ/ 公文書写 |
卓球 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 11 | 9 | 日 | ホール | 公文書写 | |||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 11 | 10 | 月 | ホール | カラオケを楽しむ会 | 民生会議 | ||
| 和室小東 | ピンシャン元気体操 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 11 | 11 | 火 | ホール | 婦人会 | 学研 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | 健康マージャン | ||||||
| その他 | |||||||
| 11 | 12 | 水 | ホール | ポールウォーキング | 学研 | 文化祭実行委員会19:00〜 | |
| 和室小東 | 詩吟 | 文化祭準備 | |||||
| 和室小西 | 文化祭準備 | ||||||
| その他 | |||||||
| 11 | 13 | 木 | ホール | 文化祭準備 | 公文書写 | 文化祭準備 | |
| 和室小東 | 文化祭準備 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 11 | 14 | 金 | ホール | 文化祭準備 | |||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 11 | 15 | 土 | ホール | 文化祭 | 文化祭 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 11 | 16 | 日 | ホール | 文化祭 | 文化祭片付け | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 11 | 17 | 月 | ホール | 文化祭片付け | 文化祭慰労会 | ||
| 和室小東 | ピンシャン元気体操 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 11 | 18 | 火 | ホール | 太極拳火曜クラブ | 学研 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | 健康マージャン | ||||||
| その他 | |||||||
| 11 | 19 | 水 | ホール |
レクダンス/ 学研 |
自治会役員会議(定例) | ||
| 和室小東 | 元気ひろげ体操 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 11 | 20 | 木 | ホール |
エンジョイクラブ/ 公文書写 |
|||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 |
公文書写/ シルバー麻雀 |
||||||
| その他 | |||||||
| 11 | 21 | 金 | ホール | 学研 | |||
| 和室小東 | ヨガ教室 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 11 | 22 | 土 | ホール |
輪投げ/ 公文書写 |
卓球 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 11 | 23 | 日 | ホール | ラボパーティー | 勤労感謝の日 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 11 | 24 | 月 | ホール | 振替休日 | |||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 11 | 25 | 火 | ホール | 太極拳火曜クラブ | 学研 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | 健康マージャン | ||||||
| その他 | |||||||
| 11 | 26 | 水 | ホール | ポールウォーキング |
ロマン亭13:00〜15:00/ 学研 |
||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 11 | 27 | 木 | ホール | 公文書写 | |||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 11 | 28 | 金 | ホール |
ふれあいサロン/ 広報保管 /学研 |
|||
| 和室小東 | ヨガ教室 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 11 | 29 | 土 | ホール | 公文書写 | 卓球 | ||
| 和室小東 | だんべと踊りの会・発表 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 11 | 30 | 日 | ホール | 広報準備(取り揃え) | 広報準備 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 12 | 1 | 月 | ホール |
広報発送/ 9:30シルバーサロン |
|||
| 和室小東 | ピンシャン元気体操 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 12 | 2 | 火 | ホール | 太極拳火曜クラブ | 学研 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | 健康マージャン | ||||||
| その他 | |||||||
| 12 | 3 | 水 | ホール |
レクダンス/ 学研 |
|||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 12 | 4 | 木 | ホール | 公文書写 | |||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 12 | 5 | 金 | ホール | 学研 | |||
| 和室小東 | ヨガ教室 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 12 | 6 | 土 | ホール |
輪投げ/ 公文書写 |
卓球 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 12 | 7 | 日 | ホール | 西部ソフトバレーボール | |||
| 和室小東 | 子ども育成会(上毛かるた大会練習) | 子ども育成会(クリスマス会) | |||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 12 | 8 | 月 | ホール | ||||
| 和室小東 | ピンシャン元気体操 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 12 | 9 | 火 | ホール | 婦人会 | 学研 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | 健康マージャン | ||||||
| その他 | |||||||
| 12 | 10 | 水 | ホール | ポールウォーキング | 学研 | ||
| 和室小東 | 詩吟 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 12 | 11 | 木 | ホール |
エンジョイクラブ/ 公文書写 |
|||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 |
公文書写/ シルバー麻雀 |
||||||
| その他 | |||||||
| 12 | 12 | 金 | ホール | 学研 | |||
| 和室小東 | ヨガ教室 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 12 | 13 | 土 | ホール | おおとね食堂(共愛) |
おおとね食堂(共愛)/ 公文書写15:00〜 |
卓球 | |
| 和室小東 |
おおとね食堂(共愛)/ 子ども育成会15:00〜 |
||||||
| 和室小西 | おおとね食堂(共愛) | ||||||
| その他 | |||||||
| 12 | 14 | 日 | ホール | 神札販売(ホールは使用しない) | |||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 12 | 15 | 月 | ホール | ||||
| 和室小東 | ピンシャン元気体操 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 12 | 16 | 火 | ホール | 太極拳火曜クラブ | 学研 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | 健康マージャン | ||||||
| その他 | |||||||
| 12 | 17 | 水 | ホール | 詩吟 |
レクダンス/ 学研 |
自治会役員会議(定例) | |
| 和室小東 | 元気ひろげ体操 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 12 | 18 | 木 | ホール |
エンジョイクラブ/ 公文書写 |
|||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 |
公文書写/ シルバー麻雀 |
||||||
| その他 | |||||||
| 12 | 19 | 金 | ホール | 学研 | |||
| 和室小東 | ヨガ教室 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 12 | 20 | 土 | ホール |
輪投げ/ 公文書写 |
卓球 | ||
| 和室小東 | 中道様 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 12 | 21 | 日 | ホール | ||||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 12 | 22 | 月 | ホール | ||||
| 和室小東 | ピンシャン元気体操 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 12 | 23 | 火 | ホール | 太極拳火曜クラブ | 学研 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | 健康マージャン | ||||||
| その他 | |||||||
| 12 | 24 | 水 | ホール | ポールウォーキング | 学研 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 12 | 25 | 木 | ホール |
広報準備/ 公文書写 |
広報準備 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 12 | 26 | 金 | ホール | 広報発送 |
ふれあいサロン/ 学研 |
||
| 和室小東 | ヨガ教室 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 12 | 27 | 土 | ホール | 公文書写 | 卓球 | ||
| 和室小東 | 中道様 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 12 | 28 | 日 | ホール | ||||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 12 | 29 | 月 | ホール | ||||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 12 | 30 | 火 | ホール | 太極拳火曜クラブ | 学研 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 12 | 31 | 水 | ホール | 学研 | |||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 1 | 1 | 木 | ホール | 元旦 | |||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 1 | 2 | 金 | ホール | ||||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 1 | 3 | 土 | ホール | ||||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 1 | 4 | 日 | ホール | ||||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 1 | 5 | 月 | ホール | シルバーサロン | |||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 1 | 6 | 火 | ホール | 太極拳火曜クラブ | 学研 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | 健康マージャン | ||||||
| その他 | |||||||
| 1 | 7 | 水 | ホール |
レクダンス/ 学研 |
|||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 1 | 8 | 木 | ホール |
エンジョイクラブ/ 公文書写 |
|||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 |
公文書写/ シルバー麻雀 |
||||||
| その他 | |||||||
| 1 | 9 | 金 | ホール | 学研 | |||
| 和室小東 | ヨガ教室 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 1 | 10 | 土 | ホール | おおとね食堂(共愛) |
おおとね食堂(共愛)/ 公文書写15:00〜 |
卓球 | |
| 和室小東 | おおとね食堂(共愛) | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 1 | 11 | 日 | ホール | お焚き上げ | |||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | 子ども育成会(会議) | ||||||
| その他 | |||||||
| 1 | 12 | 月 | ホール | 成人の日 | |||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 1 | 13 | 火 | ホール | 婦人会 | 学研 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | 健康マージャン | ||||||
| その他 | |||||||
| 1 | 14 | 水 | ホール | ポールウォーキング | 学研 | ||
| 和室小東 | 詩吟 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 1 | 15 | 木 | ホール |
エンジョイクラブ/ 公文書写 |
|||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 |
公文書写/ シルバー麻雀 |
||||||
| その他 | |||||||
| 1 | 16 | 金 | ホール | 学研 | |||
| 和室小東 | ヨガ教室 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 1 | 17 | 土 | ホール |
輪投げ/ 公文書写 |
卓球 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 1 | 18 | 日 | ホール | ||||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 1 | 19 | 月 | ホール | ||||
| 和室小東 | ピンシャン元気体操 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 1 | 20 | 火 | ホール | 太極拳火曜クラブ | 学研 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | 健康マージャン | ||||||
| その他 | |||||||
| 1 | 21 | 水 | ホール | 詩吟 |
レクダンス/ 学研 |
自治会役員会議(定例) | |
| 和室小東 | 元気ひろげ体操 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 1 | 22 | 木 | ホール | 公文書写 | |||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 1 | 23 | 金 | ホール |
ふれあいサロン/ 学研 |
|||
| 和室小東 | ヨガ教室 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 1 | 24 | 土 | ホール |
輪投げ/ 公文書写 |
卓球 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 1 | 25 | 日 | ホール | ||||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 1 | 26 | 月 | ホール | ||||
| 和室小東 | ピンシャン元気体操 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 1 | 27 | 火 | ホール | 太極拳火曜クラブ | 学研 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | 健康マージャン | ||||||
| その他 | |||||||
| 1 | 28 | 水 | ホール | ポールウォーキング | 学研 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 1 | 29 | 木 | ホール |
広報準備/ 公文書写 |
広報準備 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 1 | 30 | 金 | ホール | 広報発送 | 学研 | ||
| 和室小東 | ヨガ教室 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 1 | 31 | 土 | ホール | 公文書写 | 卓球 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 2 | 1 | 日 | ホール | ||||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 2 | 2 | 月 | ホール | シルバーサロン | |||
| 和室小東 | ピンシャン元気体操 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 2 | 3 | 火 | ホール | 太極拳火曜クラブ | 学研 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | 健康マージャン | ||||||
| その他 | |||||||
| 2 | 4 | 水 | ホール |
レクダンス/ 学研 |
|||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 2 | 5 | 木 | ホール | 公文書写 | |||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 2 | 6 | 金 | ホール | 学研 | |||
| 和室小東 | ヨガ教室 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 2 | 7 | 土 | ホール |
輪投げ/ 公文書写 |
卓球 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 2 | 8 | 日 | ホール | ||||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 2 | 9 | 月 | ホール | ||||
| 和室小東 | ピンシャン元気体操 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 2 | 10 | 火 | ホール | 婦人会 | 学研 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | 健康マージャン | ||||||
| その他 | |||||||
| 2 | 11 | 水 | ホール | 防災・消防訓練 | 学研 | 建国記念の日 | |
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 2 | 12 | 木 | ホール |
エンジョイクラブ/ 公文書写 |
|||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 |
公文書写/ シルバー麻雀 |
||||||
| その他 | |||||||
| 2 | 13 | 金 | ホール | 学研 | |||
| 和室小東 | ヨガ教室 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 2 | 14 | 土 | ホール | おおとね食堂(共愛) |
おおとね食堂(共愛)/ 公文書写15:00〜 |
卓球 | |
| 和室小東 | おおとね食堂(共愛) | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 2 | 15 | 日 | ホール | ||||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 2 | 16 | 月 | ホール | ||||
| 和室小東 | ピンシャン元気体操 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 2 | 17 | 火 | ホール | 太極拳火曜クラブ | 学研 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | 健康マージャン | ||||||
| その他 | |||||||
| 2 | 18 | 水 | ホール | 詩吟 |
レクダンス/ 学研 |
自治会役員会議(定例) | |
| 和室小東 | 元気ひろげ体操 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 2 | 19 | 木 | ホール |
エンジョイクラブ/ 公文書写 |
|||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 |
公文書写/ シルバー麻雀 |
||||||
| その他 | |||||||
| 2 | 20 | 金 | ホール | 学研 | |||
| 和室小東 | ヨガ教室 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 2 | 21 | 土 | ホール |
輪投げ/ 公文書写 |
卓球 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 2 | 22 | 日 | ホール | ||||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 2 | 23 | 月 | ホール | 天皇誕生日 | |||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 2 | 24 | 火 | ホール | 太極拳火曜クラブ | 学研 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | 健康マージャン | ||||||
| その他 | |||||||
| 2 | 25 | 水 | ホール | ポールウォーキング | 学研 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 2 | 26 | 木 | ホール |
広報準備/ 公文書写 |
広報準備 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 2 | 27 | 金 | ホール | 広報発送 |
ふれあいサロン/ 学研 |
||
| 和室小東 | ヨガ教室 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 2 | 28 | 土 | ホール | 公文書写 | 卓球 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 3 | 1 | 日 | ホール | ||||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 3 | 2 | 月 | ホール | シルバーサロン | |||
| 和室小東 | ピンシャン元気体操 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 3 | 3 | 火 | ホール | 太極拳火曜クラブ | 学研 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | 健康マージャン | ||||||
| その他 | |||||||
| 3 | 4 | 水 | ホール |
レクダンス/ 学研 |
|||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 3 | 5 | 木 | ホール | 公文書写 | |||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 3 | 6 | 金 | ホール | 学研 | |||
| 和室小東 | ヨガ教室 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 3 | 7 | 土 | ホール |
輪投げ/ 公文書写 |
卓球 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 3 | 8 | 日 | ホール | ||||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 3 | 9 | 月 | ホール | ||||
| 和室小東 | ピンシャン元気体操 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 3 | 10 | 火 | ホール | 婦人会 | 学研 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | 健康マージャン | ||||||
| その他 | |||||||
| 3 | 11 | 水 | ホール | ポールウォーキング | 学研 | ||
| 和室小東 | 詩吟 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 3 | 12 | 木 | ホール |
エンジョイクラブ/ 公文書写 |
|||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 |
公文書写/ シルバー麻雀 |
||||||
| その他 | |||||||
| 3 | 13 | 金 | ホール | 学研 | |||
| 和室小東 | ヨガ教室 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 3 | 14 | 土 | ホール | おおとね食堂(共愛) |
おおとね食堂(共愛)/ 公文書写15:00〜 |
卓球 | |
| 和室小東 | おおとね食堂(共愛) | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 3 | 15 | 日 | ホール | ||||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 3 | 16 | 月 | ホール | ||||
| 和室小東 | ピンシャン元気体操 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 3 | 17 | 火 | ホール | 太極拳火曜クラブ | 学研 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | 健康マージャン | ||||||
| その他 | |||||||
| 3 | 18 | 水 | ホール | 詩吟 |
レクダンス/ 学研 |
||
| 和室小東 | 元気ひろげ体操 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 3 | 19 | 木 | ホール |
エンジョイクラブ/ 公文書写 |
|||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 |
公文書写/ シルバー麻雀 |
||||||
| その他 | |||||||
| 3 | 20 | 金 | ホール | 学研 | 春分の日 | ||
| 和室小東 | ヨガ教室 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 3 | 21 | 土 | ホール |
輪投げ/ 公文書写 |
卓球 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 3 | 22 | 日 | ホール | ||||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 3 | 23 | 月 | ホール | ||||
| 和室小東 | ピンシャン元気体操 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 3 | 24 | 火 | ホール | 太極拳火曜クラブ | 学研 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | 健康マージャン | ||||||
| その他 | |||||||
| 3 | 25 | 水 | ホール | ポールウォーキング | 学研 | 自治会役員会議(定例) | |
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 3 | 26 | 木 | ホール | 公文書写 | |||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 3 | 27 | 金 | ホール |
ふれあいサロン/ 学研 |
|||
| 和室小東 | ヨガ教室 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 3 | 28 | 土 | ホール | 公文書写 | 卓球 | ||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 3 | 29 | 日 | ホール | ||||
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 3 | 30 | 月 | ホール | ||||
| 和室小東 | ピンシャン元気体操 | ||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||
| 3 | 31 | 火 | ホール | 太極拳火曜クラブ |
広報準備/ 学研 |
広報準備 | |
| 和室小東 | |||||||
| 和室小西 | |||||||
| その他 | |||||||