令和7年度 大利根町自主防災会 組織 | ||
【会長】 | 自治会長 | |
【副会長】 | 自治会副会長 | |
総務・情報班 | 【班長】 | 公民館長 |
【班員】 | 自治会庶務 | |
シルバークラブ会長 | ||
生涯学習推進委員代表 | ||
民生児童委員代表 | ||
交番駐在所連絡協議会委員代表 | ||
消火班 | 【班長】 | 自治会監事 |
【班員】 | 防犯委員代表 | |
シルバークラブ副会長 | ||
体育推進委員 | ||
青少年育成推進員代表 | ||
避難誘導・救出班 | 【班長】 | 自治会副会長 |
【班員】 | 自治会庶務 | |
自治会各組長(21) | ||
自治会各班長(83) | ||
大利根駐在所長 | ||
民生児童委員代表 | ||
シルバークラブ副会長 | ||
子供育成会代表 | ||
大利根小学校長 | ||
救護班 | 【班長】 | 自治会会計 |
【班員】 | 保健推進員代表 | |
シルバークラブ副会長 | ||
介護予防サポーター代表 | ||
給食・給水班 | 【班長】 | 自治会副会長 |
【班員】 | 大利根地区婦人会長以下会員 | |
更生保護女性会代表 | ||
介護予防サポーター代表 | ||
合計 148人 |